2019年市卫生健康委直属事业单位高端紧缺专业招聘拟录用人员公示2
发布时间:2019-04-15 17:05 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
| 序号 | 招聘单位 | 姓名 | 岗位 代码 |
岗位名称 | 成绩 | 排名 | 毕业学校 | 现工作单位 | 体检结果 | 考察结果 | 是否 拟录取 |
备注 |
| 1 | 无锡市红十字中心血站 | 张媛媛 | J154 | 输血研究、血液检验 | 73.67 | 1 | 青海大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 2 | 无锡市红十字中心血站 | 戴文绣 | J154 | 输血研究、血液检验 | 62 | 2 | 广西医科大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 3 | 无锡市妇幼保健院 | 金海丰 | J6 | 妇产科 | 81.67 | 1 | 哈尔滨医院大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 校园招聘 |
| 4 | 无锡市妇幼保健院 | 王路遥 | J6 | 妇产科 | 78.67 | 2 | 哈尔滨医院大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 校园招聘 |
| 5 | 无锡市妇幼保健院 | 闫德慧 | J6 | 妇产科 | 62.67 | 4 | 哈尔滨医院大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 校园招聘 |
| 6 | 无锡市妇幼保健院 | 马斯琪 | J10 | 放射科 | 65.67 | 1 | 中国医科大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 校园招聘 |
| 7 | 无锡市妇幼保健院 | 钱欢欢 | J61 | 妇产科 | 94.33 | 1 | 南京医科大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 8 | 无锡市妇幼保健院 | 王欢 | J61 | 妇产科 | 86.33 | 2 | 大连医科大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 9 | 无锡市妇幼保健院 | 金玉兰 | J61 | 妇产科 | 77.00 | 3 | 郑州大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 10 | 无锡市妇幼保健院 | 梅雅婷 | J61 | 妇产科 | 77.00 | 3 | 安徽医科大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 11 | 无锡市妇幼保健院 | 李玲 | J61 | 妇产科 | 76.67 | 5 | 大连医科大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 12 | 无锡市妇幼保健院 | 王世慧 | J61 | 妇产科 | 76.33 | 6 | 郑州大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 13 | 无锡市妇幼保健院 | 夏丹 | J61 | 妇产科 | 75.67 | 7 | 河北工程大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 14 | 无锡市妇幼保健院 | 潘辰欢 | J61 | 妇产科 | 75.33 | 8 | 苏州大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 15 | 无锡市妇幼保健院 | 张瑜 | J61 | 妇产科 | 74.67 | 9 | 南通大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 16 | 无锡市妇幼保健院 | 钱秋萍 | J61 | 妇产科 | 72.00 | 10 | 东南大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 17 | 无锡市妇幼保健院 | 徐瑜辰 | J61 | 妇产科 | 69.67 | 11 | 南京医科大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 18 | 无锡市妇幼保健院 | 古丽佳那提 | J62 | 妇产科 | 73.00 | 1 | 石河子医科大学 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 19 | 无锡市妇幼保健院 | 赵灿 | J63 | 乳腺科 | 96.33 | 1 | 厦门大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 20 | 无锡市妇幼保健院 | 周敏 | J63 | 乳腺科 | 92.33 | 2 | 安徽医科大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 21 | 无锡市妇幼保健院 | 吴倩媛 | J67 | 儿科 | 95.00 | 1 | 南通大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 22 | 无锡市妇幼保健院 | 林孟远 | J72 | 生殖中心 | 86.00 | 1 | 南京医科大学 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 23 | 无锡市妇幼保健院 | 叶扬 | J73 | 生殖中心 | 93.67 | 1 | 江南大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 24 | 无锡市妇幼保健院 | 丁皓月 | J76 | 儿童保健科 | 82.67 | 1 | 南京大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 25 | 无锡市妇幼保健院 | 曾美玲 | J78 | 儿童保健科 | 67.33 | 1 | 苏州大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 26 | 无锡市妇幼保健院 | 包正阳 | J80 | 院感科 | 90.00 | 1 | 江苏大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 27 | 无锡市妇幼保健院 | 何晴雯 | J81 | 预防保健科 | 76.33 | 1 | 江南大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 28 | 无锡市妇幼保健院 | 周嘉炜 | J82 | 麻醉科 | 87.00 | 1 | 南京医科大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 29 | 无锡市妇幼保健院 | 刘红 | J82 | 麻醉科 | 80.00 | 4 | 徐州医科大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | 递补 |
| 30 | 无锡市妇幼保健院 | 张雄羽 | J84 | 美容科 | 91.00 | 1 | 南通大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 31 | 无锡市妇幼保健院 | 曹晨洁 | J89 | 药学部 | 94.00 | 1 | 扬州大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 32 | 无锡市妇幼保健院 | 尹弟 | J89 | 药学部 | 90.67 | 2 | 徐州医科大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 33 | 无锡市妇幼保健院 | 高建一 | J90 | 中心实验室 | 93.33 | 1 | 江苏大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 34 | 无锡市妇幼保健院 | 王晓涵 | J91 | 护理 | 65.33 | 2 | 锦州医科大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 35 | 无锡市妇幼保健院 | 许濛珏 | J92 | 助产 | 89.80 | 1 | 江南大学 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 36 | 无锡市妇幼保健院 | 张佳梦 | J92 | 助产 | 82.60 | 2 | 江南大学 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 37 | 无锡市妇幼保健院 | 江路 | J92 | 助产 | 80.40 | 3 | 江南大学 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 38 | 无锡市妇幼保健院 | 魏林华 | J92 | 助产 | 77.00 | 4 | 江南大学 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 39 | 无锡市妇幼保健院 | 王云 | J92 | 助产 | 77.00 | 4 | 江南大学 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 40 | 无锡市妇幼保健院 | 马晶 | J93 | 设备科 | 64.67 | 1 | 上海理工大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
注:1、拟录取人员报到前,如受到党纪、行政处分或刑事处罚的,将取消录取资格。
2、举报者应署名,实事求是地反映问题并提供必要的调查线索。
3、公示时间为2019年4月16日—2019年4月24日。
4、举报电话:0510-81823242\81823267。
无锡市卫生健康委员会








