2021年11月无锡市区采供血情况公示
来源: 发布时间:2021-12-10 17:10 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
2021年11月采供血情况公示
11月份血液采集情况
| 人次 | 血量 | |
| 全血 | 4716 | 7951 U |
| 单采血小板 | 420 | 653 治疗量 |
11月份血液供应情况
| 血液成分品种 | 血量 |
| 红细胞类 | 7241 U |
| 单采血小板 | 675 治疗量 |
| 血浆 | 7223 U |
| 冷沉淀 | 734 U |
11月份血费报销情况
| 人次 | 金额(元) | |
| 医院直报本站(直报) | 51 | 51468.5 |
| 兄弟血站代办(直报) | 8 | 4648 |
| 本站代办(直报) | 9 | 6696 |
| 本地报销 | 7 | 10750 |
| 兄弟血站代办 | 6 | 2640 |
| 本站代办 | 1 | 820 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页

